| 公司全称 | 上海艾方资产管理有限公司 |
|---|---|
| 管理规模 | 约 55 亿元 |
| 总体管理容量预估 | 100亿以内无限制 亿元 |
| 核心人物 / 投研负责人 | 蒋锴/叶展 |
| 核心人员背景 | 蒋锴,上海艾方资产管理有限公司法定代表人、董事长兼投资总监。本科毕业于南京大学计算机专业,硕士毕业于塔夫斯(Tufts)大学计算机专业。曾在华尔街从事多年绝对收益投资,先后在韦氏资产管理公司和德意志银行纽约自营部担任投资经理,管理的资产总额达10亿美金,涉及全球多个主要证券市场。2008年回国后任职于东方证券,先后担任证券投资业务总部副总经理,金融衍生品业务总部董事总经理,组建了东方证券的另类投资业务,负责包括套利交易、对冲交易、数量化策略在内的绝对收益自营投资,并担任东方证券自营投资决策委员会委员。2012年创立上海艾方资产管理有限公司,并带领艾方资产于2017、2018年、2020年、2021年、2022年多次获得金牛奖最佳私募奖。 叶展,毕业于南京大学金融系。历任上海证券报机构部主任,国泰君安资产管理有限公司市场总监,上海泽熙投资总经理助理,中泰证券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、首席执行官,现任上海艾方资产管理有限公司首席执行官。擅长从纷繁复杂的信息中寻找投资线索,以严格的投资纪律约束回撤,从而获得较好的投资回报。所管理产品曾获2015年度券商集合资管计划金牛奖,2017年三年期券商集合资管计划金牛奖。 |
| 全策略线 | 波动率均衡策略、量化可转债策略、量化CTA策略 |
| 团队总人数 | 20人 |
|---|---|
| 投研人数 | 14人 |
| IT / 技术人数 | 4 |
| 核心团队人员稳定性 | 核心团队人员长期保持稳定 |
| 近一年核心投研人员流动情况 | 核心团队人员无流失 |
| 团队扩张计划 | 公司对于保持产品良好的业绩和服务质量较为重视,在此原则基础上,在明年年底实现规模翻倍,在未来的3-5年实现规模200-400亿。在规模达到200-400亿时,人员将近100人。 |
| 交易系统 | 交易系统自研及外购并行,艾方有自建程序化算法交易系统,每个交易策略以插件形式存在,它们按照一定的接口规范来实现各种交易目的,交易策略自动计算交易信号和风控指标,当有交易信号时调用交易接口下单,下单后监控交易执行状态。每个交易策略有自己独特的交易算法。系统中也有预先设定好的一些风控参数指标以确保不会触发交易所异常交易条款,到目前为止系统均运作正常。外部主要使用券商讯投/恒生交易系统 |
| 主要数据供应商 | 同花顺、wind、彭博 |
| 算力 / 服务器情况 | 公司有自建机房,每年会将营收的2-3%投入硬件建设中 |
| 策略名称 | 波动率均衡策略 |
|---|---|
| 对标指数 | 以绝对收益为目标 |
| 策略特点 | 以量化可转债、量化Cta、期权套利、股票中性四大子策略为基础——运用尾部风险平价模型打造风险收益均衡的中低波动产品。 并通过量化算法动态调配各类子策略权重,使得每类策略对组合的尾部风险贡献均衡,实现跨资产、跨策略的风险分散。 |
| 因子类型 | 股票策略以量价因子为主同时通过股指期货对冲市场风险,剥离Beta暴露,获取纯Alpha收益,适合大部分市场环境; 可转债通过股票多因子、期权定价、信用债定价三维度估值,精选低估标的,收益风险比优于纯股票;CTA覆盖商品、股指、国债60+品种,通过趋势跟踪和均值回复策略,在危机中提供负相关收益;期权跨品种、跨到期日、波动率曲面等多种套利策略,赚取波动率Beta,平滑曲线 |
| 持仓周期 | 股票持仓周期在几天至两周;可转债持仓周期在几天至3周;CTA持仓周期为一天至一周; |
| 风控特点 | 在子策略的配比方面使用风险平价模型;在策略间使用var公司主要采取历史VAR方式以及各策略之间波动相关性等模型进行投资组合以及单一策略风险评估。当公司策略间波动相关性显著上升时,公司认为投资组合整体风险度上升,可能会选择降低策略仓位从而降低波动相关性,当公司策略出现接近历史回撤情况时,公司会认为可能存在投资模型失效风险,考虑是否策略失效或考虑是否主动停止策略。 |
| 持股数量 | 股票策略持股数量在几百至1000只;可转债持股数量在20-120只;CTA覆盖政策未限制的商品期货、金融期货及国债期货 |
| 双边年化换手 | 股票策略换手在50-80倍;可转债策略在20-40倍;CTA策略在80-100倍 |
| 当前策略规模 | 25-26亿 亿元 |
| 策略容量估算 | 100亿以内无明显限制 亿元 |
| 同类分位 | 前50% |
| 业绩归因 | 收益来源主要来自四个子策略,管理人可每月提供对应策略收益 |
| 最大回撤 | 艾方波动率均衡策略代表产品为艾方博云全天候1号私募投资基金,该产品最大回撤发生于2022年8月至2024年2月,最大回撤为15.75%,主要回撤原因来源于股票多头策略及CTA策略,股票市场市场在此期间股票指数表现较差,超额较弱;反脆弱期权在阴跌市场环境下对股票多头保护较弱;同期商品市场波动率持续低迷,环境已突破过往行业历史数据,商品策略中的中长期趋势策略表现较为一般 ,导致了最大回撤。 |
| 适合环境 | 在震荡调整或单一市场下跌阶段策略优势更凸显 |
| 主要风险 | 在单一市场单边上涨的环境下收益无法完全匹配单一市场指数,但单一市场极端下跌的情况下策略回撤也会较小。 |
| 中信建投 | 多策略 |
|---|---|
| 华泰证券 | 多策略、可转债、股票等 |
| 中信银行 | 多策略 |
| 国投泰康信托 | 多策略、CTA |
| 东方证券 | 多策略、CTA |
| 国泰海通证券 | 多策略 |
| 中信证券 | 多策略 |
多策略
免责声明
本文档基于管理人提供的画像资料整理,仅供内部代销评估参考,不构成投资建议。