| 公司全称 | 九坤投资 |
|---|---|
| 管理规模 | 约 890亿 亿元 |
| 总体管理容量预估 | 千亿以上 亿元 |
| 核心人物 / 投研负责人 | 王琛、姚齐聪 |
| 核心人员背景 | 王琛,清华大学数学物理学士、计算机博士,九坤投资(北京)有限公司创始人及总经理、投资决策委员会主席。拥有18年量化交易经验,曾任职于美国Millennium L.P.的量化交易策略团队,2012年合伙创立九坤投资。 姚齐聪,北京大学数学学士、金融数学硕士,九坤投资(北京)有限公司创始人及投研总监、投资决策委员会副主席。拥有18年量化交易经验,曾任职于美国Millennium L.P.的量化交易策略团队,2012年合伙创立九坤投资。 |
| 全策略线 | A500指增,500指增,1000指增,股票优选,股票多空,量化对冲,商品CTA |
| 团队总人数 | 178 |
|---|---|
| 投研人数 | 107(技术人员合并计算) |
| IT / 技术人数 | 107(技术人员合并计算) |
| 核心团队人员稳定性 | 管理层、投资经理、合规风控人员稳定, |
| 近一年核心投研人员流动情况 | 管理层、投资经理、合规风控人员稳定 |
| 团队扩张计划 | 人员持续处于净增加状态,团队会持续扩张 |
| 交易系统 | 自研 |
| 主要数据供应商 | 策略基于市场长期历史数据,数据主要来自于公司数据库,其中涵盖wind、Bloomberg、聚源等数据库的数据,会对数据进行二次清洗。优势在于数据采集能力强,存储量大,校验严密,数据库存储在三地,对数据权限进行严格管理。 |
| 算力 / 服务器情况 | 公司设有自主机房和托管机房,所有硬件均设置双备份,服务器同样异地备份,当出现电源、电脑软硬件系统崩溃或网络通讯中断等突发情况,立即启动备份机房或其他网络通道。 |
| 策略名称 | A500指增 |
|---|---|
| 对标指数 | 中证A500 |
| 策略特点 | 本策略以中证A500指数为基准,基于量化因子、考虑相对指数的跟踪误差以及流动性等多个因素,运用指数增强策略分散化投资标的构建股票投资组合,力求在降低指数跟踪的误差的基础上,长期超越指数表现产生超额收益。 |
| 因子类型 | 价量:基本面:另类=7:2:1 |
| 持仓周期 | 换手50倍左右,2周左右完整换一次仓 |
| 风控特点 | barra暴露0.2倍标准差左右,针对风险进行分级分类,针对每类风险设置多指标、多防线,形成立体风控 |
| 持股数量 | 1000+ |
| 双边年化换手 | 50倍 |
| 当前策略规模 | 130 亿元 |
| 策略容量估算 | 多头容量千亿以上 亿元 |
| 业绩归因 | 主要为spec alpha构成,由于barra目前控制在0,2倍标准差左右,style损益较少 |
| 最大回撤 | 2026-02-27至2026-04-03。地缘政治引发的beta回撤 |
| 适合环境 | 流动性充裕,波动率偏中高且比较稳定的环境下 |
| 主要风险 | 最大的风险为短期beta扰动产生产品波动 |
| 策略名称 | 500指增 |
| 对标指数 | 中证500 |
| 策略特点 | 本策略以中证1000指数为基准,基于量化因子、考虑相对指数的跟踪误差以及流动性等多个因素,运用指数增强策略分散化投资标的构建股票投资组合,力求在降低指数跟踪的误差的基础上,长期超越指数表现产生超额收益。 |
| 因子类型 | 价量:基本面:另类=7:2:1 |
| 持仓周期 | 换手50-75倍左右,1周半至两周完整换一次仓 |
| 风控特点 | barra暴露0.2倍标准差左右,针对风险进行分级分类,针对每类风险设置多指标、多防线,形成立体风控 |
| 持股数量 | 2000+ |
| 双边年化换手 | 50-75倍 |
| 当前策略规模 | 135 亿元 |
| 策略容量估算 | 多头容量千亿以上 亿元 |
| 业绩归因 | 主要为spec alpha构成,由于barra目前控制在0,2倍标准差左右,style损益较少 |
| 最大回撤 | 2021-09-10至2022-04-29。白马蓝筹行情结束,市场迎来反转,beta收益带来下行压力 |
| 适合环境 | 流动性充裕,波动率偏中高且比较稳定的环境下 |
| 主要风险 | 最大的风险为短期beta扰动产生产品波动 |
| 策略名称 | 股票优选 |
| 策略特点 | 本策略通过量化多策略叠加构建因子组合,对个股的投资性价比进行审慎、综合判断,由此筛选出一篮子优质的股票,并在投资过程中全面考虑因子质量、风险以及流动性等多个因素,通过保持分散度降低股票组合风险,在长期中追求绝对收益。 |
| 因子类型 | 价量:基本面:另类=7:2:1 |
| 持仓周期 | 换手50-75倍左右,1周半至两周完整换一次仓 |
| 风控特点 | barra暴露0.2倍标准差左右,针对风险进行分级分类,针对每类风险设置多指标、多防线,形成立体风控 |
| 持股数量 | 2000+ |
| 双边年化换手 | 50-75倍 |
| 当前策略规模 | 120 亿元 |
| 策略容量估算 | 多头容量千亿以上 亿元 |
| 业绩归因 | 主要为spec alpha构成,由于barra目前控制在0,2倍标准差左右,style损益较少 |
| 最大回撤 | 2021-09-10至2022-04-29。白马蓝筹行情结束,市场迎来反转,beta收益带来下行压力 |
| 适合环境 | 流动性充裕,波动率偏中高且比较稳定的环境下 |
| 主要风险 | 最大的风险为短期beta扰动产生产品波动 |
| 中金 100 | 目前暂时以围绕500指数左右风格的量化多头类策略为主,略大的策略为中证A500指增,风格略小的策略为股票优选策略。 |
|---|---|
| 华泰 80 | 目前暂时以围绕500指数左右风格的量化多头类策略为主,略大的策略为中证A500指增,风格略小的策略为股票优选策略。 |
| 中信 35 | 目前暂时以围绕500指数左右风格的量化多头类策略为主,略大的策略为中证A500指增,风格略小的策略为股票优选策略。 |
| 银河 40 | 目前暂时以围绕500指数左右风格的量化多头类策略为主,略大的策略为中证A500指增,风格略小的策略为股票优选策略。 |
| 华源 50 | 目前暂时以围绕500指数左右风格的量化多头类策略为主,略大的策略为中证A500指增,风格略小的策略为股票优选策略。 |
| 国泰海通 40 | 目前暂时以围绕500指数左右风格的量化多头类策略为主,略大的策略为中证A500指增,风格略小的策略为股票优选策略。 |
| 招行80 | 目前暂时以围绕500指数左右风格的量化多头类策略为主,略大的策略为中证A500指增,风格略小的策略为股票优选策略。 |
目前暂时以围绕500指数左右风格的量化多头类策略为主,略大的策略为中证A500指增,风格略小的策略为股票优选策略。
免责声明
本文档基于管理人提供的画像资料整理,仅供内部代销评估参考,不构成投资建议。